香港PCCW 和香港CN2 GIA (简称香港 CN2)是我们熟悉的两个香港直连线路,那么香港PCCW和CN2 GIA两个线路哪个快?本文就对香港PCCW 和香港CN2简单对比下,方便大家选择香港VPS一个对比参考。
一、香港PCCW 和香港CN2基本介绍
CN2:CN2全称为中国电信下一代承载网,英文Chinatelecom Next Carrier Network,缩写为CNCN,进一步缩写为CN2,其核心技术是IP/MPLS,所走的线路是电信直连的线路。香港CN2线路分为两种,一种为CN2 GT线路,一种为CN2 GIA线路,具体区别可以访问:《什么是香港CN2线路?CN2 GT和CN2 GIA 有什么区别?》
PCCW:PCCW 线路是香港电讯盈科提供的线路,到大陆走的是 PCCW 自己接的直连,目前来看是最热门的一条香港线路,线路质量也不错,电信、联通都是走直连,移动不定,一般来说商家会对移动再单独接一个移动的直连,目前很多商家都在出售 PCCW 线路。
二、香港PCCW 和香港CN2延迟对比
因为都是直连线路,其实两者的延迟差别并不是非常大,都在 100ms 以内,晚上 10 点的测试结果显示,香港 CN2 的平均延迟为 50ms,香港 PCCW 的平均延迟为 70 ms,具体如下:
香港PCCW 全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 122 | 广东深圳(电信) 10.0 毫秒 | 江苏无锡(bgp) 241.6 毫秒 | 73.6 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(电信2) 39.0 毫秒 | 江苏徐州(联通) 209.3 毫秒 | 156.1 毫秒 |
电信线路 | 55 | 广东广州(天翼云二区) 10.0 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 188.8 毫秒 | 52.9 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 12.0 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 160.6 毫秒 | 81.3 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(天翼云) 52.6 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 155.3 毫秒 | 80.7 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(天翼云) 37.8 毫秒 | 北京(bgp) 145.8 毫秒 | 62.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 60.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 89.5 毫秒 | 67.2 毫秒 |
西南地区 | 15 | 云南昆明(天翼云) 32.5 毫秒 | 四川成都(阿里云) 205.3 毫秒 | 101.1 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北襄阳(电信) 28.5 毫秒 | 河南郑州(bgp) 207.0 毫秒 | 103.7 毫秒 |
华东地区 | 42 | 浙江杭州(阿里云) 32.2 毫秒 | 江苏无锡(bgp) 241.6 毫秒 | 79.0 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东深圳(电信) 10.0 毫秒 | 广东深圳(bgp) 199.0 毫秒 | 43.9 毫秒 |
香港CN2 全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 124 | 广东广州(滴滴云二区) 8.8 毫秒 | 广西南宁(电信) 167.1 毫秒 | 49.5 毫秒 |
联通线路 | 12 | 湖南长沙(联通) 17.6 毫秒 | 云南昆明(联通) 110.6 毫秒 | 74.2 毫秒 |
电信线路 | 56 | 广东广州(天翼云四区) 9.2 毫秒 | 广西南宁(电信) 167.1 毫秒 | 48.7 毫秒 |
移动线路 | 9 | 广东茂名(移动) 20.6 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 62.8 毫秒 | 45.0 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(移动) 54.7 毫秒 | 辽宁大连(电信) 75.5 毫秒 | 61.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(金山云) 40.0 毫秒 | 天津(联通) 107.2 毫秒 | 64.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 49.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.8 毫秒 | 74.9 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆(腾讯云) 30.1 毫秒 | 云南昆明(联通) 110.6 毫秒 | 47.5 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 17.6 毫秒 | 河南郑州(bgp) 102.1 毫秒 | 52.7 毫秒 |
华东地区 | 42 | 浙江杭州(联通) 28.6 毫秒 | 江苏徐州(联通) 108.9 毫秒 | 46.0 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(滴滴云二区) 8.8 毫秒 | 广西南宁(电信) 167.1 毫秒 | 35.2 毫秒 |
三、香港PCCW和CN2 GIA两个线路哪个好?
从延迟方面对比的香港PCCW 和香港CN2,延迟 50ms 和 70ms 的差别不大,速度方面两个线路同样可以都跑到很快。香港CN2 的话价格一般会比香港 PCCW 贵一点,也是我们能买到的最好的线路了,不过一般都是电信CN2 GIA,移动和联通直连。提供香港CN2线路的香港VPS主机推荐RAKsmart,支持Linux和Windows操作系统,有HK V1024、HK V1024+、HK V1536、HK V2048以及HK V4096等八种方案,具体方案和评测可以访问:《RAKsmart香港VPS评测》。