出于业务的需要,我们国内站长用户选择香港服务器建站还是比较多的。香港服务器依靠免备案、访问速度快且价格实惠等优势博得广大用户的眼球,随之出现的香港服务器提供商也慢慢增加。RAKsmart和BlueHost两家都是出色的服务器提供商,都提供有香港服务器,那么到底哪家的速度快呢?下面随小编一起来了解下。
一、RAKsmart香港服务器速度
RAKsmart香港服务器位于香港顶级机房,采用电信CN2线路,以及HDD硬盘存储,不限流量配置,有大陆优化和精品网两条线路可供选择,默认3个独立IP,后期可以添加IP数量和DDOS防御。
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 独立IP | 价格/月 | 购买链接 |
E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 不限 | 10M | 3个 | $107.69 | 官网购买 |
E5-2670v3*2 | 32GB | 1T HDD | 不限 | 10M | 3个 | $338.46 | 官网购买 |
E5-2630L*2 | 32GB | 1T HDD | 不限 | 10M | 3个 | $153.85 | 官网购买 |
E5-2650*2 | 32GB | 1T HDD | 不限 | 10M | 3个 | $200.00 | 官网购买 |
E3-1225 | 16G | 1T HDD | 不限 | 20M | 3个 | $269.23 | 官网购买 |
E5-2650 | 16G | 1T HDD | 不限 | 20M | 3个 | $315.38 | 官网购买 |
E5-2650*2 | 64G | 1T HDD | 不限 | 20M | 3个 | $361.54 | 官网购买 |
1、全网PING值延迟测试
2、三网去程路由跟踪测试
电信
移动
联通
二、BlueHost香港服务器速度
BlueHost香港服务器配备的顶级硬件设施,使用最新的高集成刀片服务器,采用四核超线程技术,支持Linux和Windows操作系统,独享10M电信直连线路,不限流量配置,支持无限建站。
方案 | 型号 | CPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | 操作系统 | 价格/月 |
Basic | E3-1220v3 | 3.1GHz 四核 | 6GB | 1000GB | 不限 | 5M | Linux | 599元 |
Standard | E3-1265v3 | 2.5GHz 四核 | 14GB | 1000GB | 不限 | 10M | Linux | 799元 |
Elite | E3-1265v3 | 2.5GHz 四核 | 22GB | 2000GB | 不限 | 10M | Linux | 999元 |
Pro | E3-1271v3 | 3.6GHz 四核 | 30GB | 2000GB | 不限 | 10M | Linux | 1099元 |
DSHK1 | E3-1220v3 | 3.10 GHz 四核 | 4 GB | 5 MBps | 不限 | 5M | Windows | 599元 |
DSHK2 | E3-1265v3 | 2.50 GHz 四核 | 8 GB | 1000GB | 不限 | 10M | Windows | 699元 |
DSHK3 | E3-1265v3 | 2.50 GHz 四核 | 16 GB | 2000GB | 不限 | 10M | Windows | 999元 |
DSHK4 | E3-1271v3 | 3.60 GHz 四核 | 28 GB | 2000GB | 不限 | 10M | Windows | 1299元 |
1、全网PING值延迟测试
2、三网去程路由跟踪测试
电信
移动
联通
总结:从测评我们可以看出BlueHost香港服务器比RAKsmart香港服务器整体来说访问速度更快一点,所以建议首选BlueHost香港服务器;若BlueHost香港服务器的资源紧张,RAKsmart香港服务器无疑也是一个不错的选择!