RAKsmart香港VPS是众多香港VPS主机提供商之中最受欢迎的,那么RAKsmart香港VPS主机怎么样?本文为大家评测下RAKsmart香港VPS主机2核1G方案速度和性能,评测数据仅供参考。
RAKsmart优惠码:专属优惠链接
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 购买链接 |
HK V1024 | 1核 | 1024M | 40GB | 3M | $9.90 | 点此购买 |
HK V1024+ | 2核 | 1024M | 40GB | 3M | $15.00 | 点此购买 |
HK V1536 | 2核 | 1536M | 50GB | 3M | $20.00 | 点此购买 |
HK V2048 | 2核 | 2048M | 60GB | 3M | $25.00 | 点此购买 |
HK V4096 | 4核 | 4096M | 80GB | 3M | $50.00 | 点此购买 |
HK V6144 | 4核 | 6144M | 120GB | 3M | $70.00 | 点此购买 |
HK V8192 | 6核 | 8192M | 160GB | 3M | $80.00 | 点此购买 |
HK V16384 | 6核 | 16384M | 200GB | 3M | $90.00 | 点此购买 |
一、CPU和硬盘I/O
二、上传下载速度
三、全网Ping
平均Ping速度在60ms左右
四、去程路由测试
电信:采用电信CN2线路
联通:
移动:CMI线路
五、回程路由测试
电信
联通
移动