香港VPS和韩国VPS是目前备受欢迎的两个亚洲VPS,都具有免备案、价格便宜和性能稳定等优势,然而大家在选择香港VPS和韩国VPS的时候却出现的犯难,那么香港VPS和韩国VPS哪个比较好?
一、稳定性
影响VPS主机稳定性的因素有很多,比如距离、线路、机房、攻击、操作等等,不过总的来说,国内香港VPS要比国外韩国VPS更为稳定。
二、访问速度
访问速度是我们选择VPS主机重要参考因素之一,不仅用户体验好,而且对搜索引擎优化也有好处。为了让大家更加直观的了解香港VPS和韩国VPS,我们以RAKsmart香港VPS和韩国VPS为例分别评测下速度。
1、RAKsmart香港VPS速度
2、RAKsmart韩国VPS速度
小结:由以上对比我们可以看出RAKsmart香港VPS国内访问速度更快。
三、租用价格
选择VPS主机的时候价格也是同样重要的,因为我们都想买到一个性价比高的方案,下面我们同样以RAKsmart香港VPS和韩国VPS方案为例看下价格对比。
RAKsmart优惠码:专属优惠链接(七折)
1、RAKsmart香港VPS速度
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/月 | 购买链接 |
HK V1024 | 1核 | 1024M | 40GB | 3M | $9.90 | 点此购买 |
HK V1024+ | 2核 | 1024M | 40GB | 3M | $15.00 | 点此购买 |
HK V1536 | 2核 | 1536M | 50GB | 3M | $20.00 | 点此购买 |
HK V2048 | 2核 | 2048M | 60GB | 3M | $25.00 | 点此购买 |
HK V4096 | 4核 | 4096M | 80GB | 3M | $50.00 | 点此购买 |
HK V6144 | 4核 | 6144M | 120GB | 3M | $70.00 | 点此购买 |
HK V8192 | 6核 | 8192M | 160GB | 3M | $80.00 | 点此购买 |
HK V16384 | 6核 | 16384M | 200GB | 3M | $90.00 | 点此购买 |
2、RAKsmart韩国VPS速度
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格/月 | 购买地址 |
SSD-1024 | 1核 | 1024M | 40GB | 5M/不限 | 1个 | $9.9 | 点此购买 |
SSD-2048 | 2核 | 2048M | 60GB | 5M/不限 | 1个 | $19.9 | 点此购买 |
SSD-4096 | 4核 | 4096M | 80GB | 5M/不限 | 1个 | $39.9 | 点此购买 |
SSD-6144 | 4核 | 6144M | 120GB | 5M/不限 | 1个 | $59.9 | 点此购买 |
SSD-8192 | 4核 | 8192M | 160GB | 5M/不限 | 1个 | $89.9 | 点此购买 |
SSD-16384 | 6核 | 16384M | 200GB | 5M/不限 | 1个 | $99.9 | 点此购买 |
小结:从价格上来看,RAKsmart香港VPS和韩国VPS相差不多,只是RAKsmart香港VPS带宽是3M,RAKsmart韩国VPS是5M。